Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Exercícios consultados: 2024, 2023, 2022, 2021
| Nome | Cargo | Tipo de Ato | Nº Contrato | Data Início | Data Fim | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL FLORES | CONTRATO Nº 256-2022 – PP 033-2022 – BEIRA – OK | 05/09/2022 | 05/09/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARLEI CRISTIANE MIGUEL | CONTRATO Nº 253-2022 – PE 031-2022 – WALTER | 01/09/2022 | 01/09/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARLEI CRISTIANE MIGUEL | CONTRATO Nº 254-2022 – PE 031-2022 – GM | 01/09/2022 | 01/09/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARLEI CRISTIANE MIGUEL | CONTRATO Nº 255-2022 – PE 031-2022 – ANGELA MARIA | 01/09/2022 | 01/09/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 252-2022 – ORIUNDO ARP 134 – COSLAB | 24/08/2022 | 31/12/2022 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 213-2022 – PE 025 – SOMA OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 214-2022 – PE 025 – ALTERMED – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 215-2022 – PE 025 – IMPORT – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 216-2022 – PE 025 – CIRURGICA UNIAO – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 217-2022 – PE 025 – TORRE | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 218-2022 – PE 025 – TY BORTHOLIN – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 219-2022 – PE 025 – ATHOS – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 220-2022 – PE 025 – ALDREY – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 221-2022 – PE 025 – MASTERSUL – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 222-2022 – PE 025 – ILMA – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 223-2022 – PE 025 – MZZ – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 224-2022 – PE 025 – FLYMED – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 225-2022 – PE 025 – MEDEFE | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 226-2022 – PE 025 – SOS – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 227-2022 – PE 025 – RBR – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 228-2022 – PE 025 - DUMALE – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 229-2022 – PE 025 – MAGNUS – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 230-2022 – PE 025 – PEROLA – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 231-2022 – PE 025 – VALE – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 232-2022 – PE 025 – PROLINE – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Cerro Azul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.