Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Exercícios consultados: 2024, 2023, 2022, 2021
| Nome | Cargo | Tipo de Ato | Nº Contrato | Data Início | Data Fim | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 077-2022 – PE 001-2022 – ARP – CMH | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 078-2022 – PE 001-2022 – ARP – MEGA DENTAL | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 079-2022 – PE 001-2022 – ARP -JTH | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 080-2022 – PE 001-2022 – ARP – S.V.BRAGA | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 081-2022 – PE 001-2022 – ARP – DENTAL BH | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 082-2022 – PE 001-2022 – ARP – VALE COMERCIO | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 083-2022 – PE 001-2022 – ARP – AFR | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 084-2022 – PE 001-2022 – ARP – NEW POWER | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 085-2022 – PE 001-2022 – ARP – PARANA MED | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 086-2022 – PE 001-2022 – ARP – MORETI | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 087-2022 – PE 001-2022 – ARP – ECO FARMAS | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 088-2022 – PE 001-2022 – ARP – PRHODENT | 12/04/2022 | 12/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 061-2022 – PE 002-2022 – ARP – SOMA | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 062-2022 – PE 002-2022 – ARP – ALTERMED | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 063-2022 – PE 002-2022 – ARP – MED CENTER | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 064-2022 – PE 002-2022 – ARP – PONTAMED | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 065-2022 – PE 002-2022 – ARP – MEDIGRAM | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 066-2022 – PE 002-2022 – ARP – CIAMED | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 067-2022 – PE 002-2022 – ARP - MEDILAR | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 068-2022 – PE 002-2022 – ARP - GEORGINI | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 069-2022 – PE 002-2022 – ARP - PROMEFARMA | 11/04/2022 | 11/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 052-2022 – PE 046-2021 – ARP – LIVE | 01/04/2022 | 01/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 053-2022 – PE 046-2021 – ARP – NOVA ERA | 01/04/2022 | 01/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 054-2022 – PE 046-2021 – ARP – HEALTH CARE | 01/04/2022 | 01/04/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 055-2022 – PE 046-2021 – ARP – MMH | 01/04/2022 | 01/04/2023 | NÃO VIGENTE |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Cerro Azul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.