| Número: 001/2025 | |||||
| Data: | 01/01/2025 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE PAS 2025 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 001/2025 | |||||
| Data: | 01/01/2025 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RDQA 1º QUIDRIMESTRE - 2025 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 005/2024 | |||||
| Data: | 01/12/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RDQA DADOS FINANCEIROS 3º QUADRIMESTRE 2024 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 004/2024 | |||||
| Data: | 01/12/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RDQA DADOS FINANCEIROS 1º QUADRIMESTRE 2024 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 003/2024 | |||||
| Data: | 01/12/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO 2024 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 002/2024 | |||||
| Data: | 01/12/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RELATÓRIO DETALHADO DE QUADRIMESTRE ANTERIOR 2º RDQA 2024 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 001/2024 | |||||
| Data: | 01/01/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE PAS 2024 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 001/2024 | |||||
| Data: | 01/12/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO RAG 2024 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 001/2024 | |||||
| Data: | 01/12/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RELATÓRIO DETALHADO DE QUADRIMESTRE ANTERIOR 1º RDQA 2024 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
| Número: 002/2023 | |||||
| Data: | 01/12/2023 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | RDQA 3º QUIDRIMESTRE - 2023 | ||||
| Tipo: | Instrumentos de Gestão | Arquivo: | |||
